營收資訊
鑽全最近 12 個月份(累計與當月)營業收入統計表
單位 (仟元)
| 年度 | 月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | ||||
| 當月收入 | 去年當月營收 | 去年同月增減(%) | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較增減(%) | ||
| 114 | 7 | 295,508 | 309,026 | -4.37% | 1,852,765 | 1,865,324 | -0.67% |
| 114 | 6 | 259,741 | 259,341 | 0.15% | 1,557,257 | 1,556,298 | 0.06% |
| 114 | 5 | 238,131 | 264,317 | -9.91% | 1,297,516 | 1,296,957 | 0.04% |
| 114 | 4 | 243,325 | 231,179 | 5.25% | 1,059,385 | 1,032,640 | 2.59% |
| 114 | 3 | 254,845 | 246,826 | 3.25% | 816,060 | 801,461 | 1.82% |
| 114 | 2 | 267,891 | 247,290 | 8.33% | 561,215 | 554,635 | 1.19% |
| 114 | 1 | 293,324 | 307,345 | -4.56% | 293,324 | 307,345 | -4.56% |
| 113 | 12 | 201,997 | 188,734 | 7.03% | 3,130,242 | 2,784,110 | 12.43% |
| 113 | 11 | 275,616 | 273,670 | 0.71% | 2,928,245 | 2,595,376 | 12.83% |
| 113 | 10 | 260,214 | 200,496 | 29.79% | 2,652,629 | 2,321,706 | 14.25% |
| 113 | 9 | 234,529 | 233,099 | 0.61% | 2,392,415 | 2,121,210 | 12.79% |
| 113 | 8 | 292,562 | 266,274 | 9.87% | 2,157,886 | 1,888,111 | 14.29% |


